<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza Italiana</title>
	<atom:link href="http://www.finanzaitaliana.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzaitaliana.it</link>
	<description>Notizie e commenti sul mondo dei mutui e delle assicurazioni</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:59:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ecco Facebook a Wall Street</title>
		<link>http://www.finanzaitaliana.it/ecco-facebook-a-wall-street/</link>
		<comments>http://www.finanzaitaliana.it/ecco-facebook-a-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Banche e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[carta di credito]]></category>
		<category><![CDATA[collocamento in Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[detroit]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Inizial Public Offering]]></category>
		<category><![CDATA[Ipo]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaitaliana.it/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Sebbene moltissime siano state le richieste e davvero tanta la pressione Zuckerberg ed il suo team finanziario hanno deciso di non incrementare ulteriormente il prezzo al quale le azioni di Facebook sono state collocate in Borsa ma di accettare il prezzo già stabilito dal mercato; e così, per quanto sia un’azione finanziaria davvero considerevole, lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebbene moltissime siano state le richieste e davvero tanta la pressione <strong>Zuckerberg </strong>ed il suo team finanziario hanno deciso di non incrementare ulteriormente il prezzo al quale le azioni di <strong>Facebook</strong> sono state collocate in Borsa ma di accettare il prezzo già stabilito dal mercato; e così, per quanto sia un’azione finanziaria davvero considerevole, lo sbarco a <strong>Wall Strett</strong> del più famoso dei social network non sarà il più grande della storia della Borsa anche se l’azienda ha avuto una valutazione complessiva di 104 miliardi di dollari grazie alla collazione a <strong>trentotto dollari di ogni azione</strong>.</p>
<p>Ora si attende la prima simbolica azione quando oggi pomeriggio Mark Zuckerberg suonerà la campanella della prima giornata di esordio della sua creatura a Wall Street; molti sia piccoli investitori che in quelli istituzionali si augurano che si ripeta l’incredibile situazione generata dal collocamento a <strong>Wall Street</strong> di <strong>Google</strong>: dopo trentasei mesi dal collocamento in <strong>Borsa</strong> le azioni del colosso di <strong>Mountain View </strong>sono passate dai 75 dollari al momento dell’ingresso a raggiungere i 750 in tre anni.</p>
<p>E’ necessario attendere per sapere se le cose andranno così per ora tutto quello che si può dire con certezza è che il social network di<strong> Zuckerberg </strong>rappresenta la seconda <strong>Inizial Public Offering</strong> degli Stati Uniti, aveva ottenuto un risultato migliore solo il gigante delle carte di credito <strong>Visa,</strong> mentre subito dopo Facebook si piazza la casa automobilistica di Detroit: <strong>General Motors</strong> ottenne al momento del suo ritorno in Borsa due anni fa un’Ipo pari a 18,1 miliardi di dollari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaitaliana.it/ecco-facebook-a-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Europa male Fiat, bene Lancia</title>
		<link>http://www.finanzaitaliana.it/in-europa-male-fiat-bene-lancia/</link>
		<comments>http://www.finanzaitaliana.it/in-europa-male-fiat-bene-lancia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobili]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Acea]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[EFTA]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo fiat]]></category>
		<category><![CDATA[immtricolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[lancia]]></category>
		<category><![CDATA[mercato auto]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaitaliana.it/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Sembra non conoscere un freno la caduta del mercato automobilistico europeo anche il mese passato; stando ai risultati comunicati dall’associazione che raccoglie i costruttori delle vetture europee, l’Acea, nelle ventisette nazioni che comprendono sia quelle dell’Unione Europea che i Paesi dell’Efta, sono state immatricolate complessivamente 1.058.348 automobili. Questo dato segna una flessione del 6,5 per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sembra non conoscere un freno la <strong>caduta del mercato automobilistico europeo</strong> anche il mese passato; stando ai risultati comunicati dall’associazione che raccoglie i costruttori delle vetture europee, l’Acea, nelle ventisette nazioni che comprendono sia quelle dell’<strong>Unione Europea che i Paesi dell’Efta</strong>, sono state immatricolate complessivamente 1.058.348 automobili. Questo dato segna una flessione del 6,5 per cento rispetto al risultato raccolto l’anno prima, a marzo di quest’anno la diminuzione registrata anno su anno era stato del 6,6 per cento; osservando la situazione complessiva del primo quadrimestre di quest’anno in confronto a quella del precedente vediamo come la flessione totale sia stata del 7,1 per cento, escludendo però le nazioni aderenti all’Efta e quindi soli i 27 Paesi europei la diminuzione è del 6.9 per cento.</p>
<p>Analizzando nel dettaglio la situazione delle singole case automobilistiche vediamo che il <strong>gruppo Fiat prosegue nel perdere terreno</strong>: sono infatti diminuite le flessioni oltre l’undici per cento, 11,3%, scendendo a 75.462 automobili Fiat immatricolate, per quel che concerne la quota di mercato anche questa, in un’analisi anno su anno, è scesa al 7,1% rispetto al 7,5% del 2011, si deve segnalare però un buon recupero rispetto al 5,4 per cento registrato nel marzo di quest’anno. Rispetto ai marchi che fanno parte del gruppo automobilistico torinese vediamo che <strong>Fiat in primis scende</strong> quasi dell’undici per cento in Europa, 10,9%, ancora peggiore<strong> il crollo di Alfa </strong>che segna un meno 31,3 per cento a livello europeo; registrano andamenti opposti sia Lancia che Chrysler che segnano un incremento delle vetture col proprio marchio immatricolate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaitaliana.it/in-europa-male-fiat-bene-lancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moody&#8217;s declassa 26 banche in Italia</title>
		<link>http://www.finanzaitaliana.it/moodys-declassa-26-banche-in-italia/</link>
		<comments>http://www.finanzaitaliana.it/moodys-declassa-26-banche-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Monte dei Paschi di Siena]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Monte dei Paschi di Siena]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa San Paolo]]></category>
		<category><![CDATA[istituti di credito]]></category>
		<category><![CDATA[Monte dei Paschi]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaitaliana.it/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Sono ben ventisei le banche italiane il cui rating è stato declassato da parte di Moody’s, e di queste in cinque casi di tratta di grandi gruppi, gli analisti della società americana sottolineano come il rating degli istituti di credito nel nostro Paese sia tra i più bassi registrati nelle economie sviluppqate in Europa e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono ben <strong>ventisei le banche italiane il cui rating è stato declassato da parte di Moody’s</strong>, e di queste in cinque casi di tratta di grandi gruppi, gli analisti della società americana sottolineano come il rating degli istituti di credito nel nostro Paese sia tra i più bassi registrati nelle economie sviluppqate in Europa e questo dimostra come le banche siano vulnerabili a casua del difficilissimo contesto sia in Italia che in Europa, viene anche evidenziato da Moody’s come le banche italiane soffrano le difficoltà che sono connesse alla recessione e al clima di austerity che sta facendo dimuire la domanda nel breve termine.</p>
<p>Tra gli istituti bancari coinvolti nei tagli dei rating di una delle due maggiori agenzie del settore figurano le tre più importanti   banche del nostro Paese; <strong>scende il Monte dei Paschi di Siena</strong> da Baa1 a Baa3, si abbassa in modo analogo, ovvero da A2 ad A3, la valutazione sia di <strong>Unicredit che di Intesa San Paolo.</strong> <strong>Moody’s </strong>ha abbassato di un solo gradino il rating di una decina di Istituti bancari, mentre otto banche sono state abbassate di due gradini e altri sei istituti vengono abbassati di tre gradini, il taglio di ben quattro gradini ha infine riguardato due banche. Questo risultato negativo è stato comunque parzialmente limitato dalla liquidità offerta dalla <strong>Banca Centrale Europea,</strong> ma anche dal fatto che molti istituti hanno rinforzato il proprio livello di capitale; inoltre la situazione in Italia è però resa ancor più critica dalle paure degli investitori sulla sostenibilità del debito nel nostro Paese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaitaliana.it/moodys-declassa-26-banche-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thompson: finta laurea e via da Yahoo</title>
		<link>http://www.finanzaitaliana.it/thompson-finta-laurea-e-via-da-yahoo/</link>
		<comments>http://www.finanzaitaliana.it/thompson-finta-laurea-e-via-da-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Carol Bartz]]></category>
		<category><![CDATA[Commissione per i titoli e gli scambi]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[Third Point]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaitaliana.it/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Scott Thompson è stato costretto ad abbandonare il proprio ruolo di amministratore delegato di Yahoo, il consiglio di amministrazione del motore di ricerca ha deciso che il suo ruolo verrà, ad interim, ricoperto da Ross Levinxohn che attualmente riveste l’incarico di dirigere il comparto global media di Yahoo. La motivazione ufficiale dell’allontamento di Thompson è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Scott Thompson</strong> è stato costretto ad abbandonare il proprio ruolo di amministratore delegato di <strong>Yahoo</strong>, il consiglio di amministrazione del motore di ricerca ha deciso che il suo ruolo verrà, ad interim, ricoperto da Ross Levinxohn che attualmente riveste l’incarico di dirigere il comparto global media di Yahoo. La motivazione ufficiale dell’allontamento di Thompson è stato deciso sarà quella delle “motivazioni personali”, ma in realtà tutti ben sanno che il licenziamento è frutto dello scandalo della finta laurea in informatica che Thompson aveva indicato sul suo curriculum vitae ma che in realtà non era mai stata conseguita.</p>
<p>A scoprire lo scandalo di questo finto titolo di studio e a darne pubblica denuncia è stato uno dei fondatori dell’hedge fund Third Point, che detiene il 5.8 per cento del pacchetto azionario di Yahoo; nella biografia dell’ex amministratore delegato di Yahoo che è stata presentata, insieme alle altre carte, alla <strong>Commissione per i Titoli e gli Scambi della Borsa, </strong>veniva riportata una laurea in Informatica e Contabilità presa da Scott Thompson nel 1987 presso il <strong>Stonehill College </strong>ma, in questa università il corso di studi, con conseguente laurea, in Informatica verrà soppressa quattro anni prima della laurea di Thompson. Per il colosso web questo episodio rappresenta una nuova e temebile battuta d’arresto, occorre infatti ricordare che Yahoo ha vissuto momenti turbolenti nel recente passato che si sono conclusi con l’<strong>allontamento di Carol Bartz</strong>, spinta alle dimissioni dalle pressioni degli azionisti che la accusavano degli scarsi risultati portari dall’alleanza streetta con Microsoft;  al posto della Bartz venne quindi chiamato Thompson, suscitando non poco clamore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaitaliana.it/thompson-finta-laurea-e-via-da-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervento per i lavoratori svantaggiati nel Sud</title>
		<link>http://www.finanzaitaliana.it/intervento-per-i-lavoratori-svantaggiati-nel-sud/</link>
		<comments>http://www.finanzaitaliana.it/intervento-per-i-lavoratori-svantaggiati-nel-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[bonus fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[elsa fornero]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Sociale Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori svantaggiati]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Monti]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro Coesione territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[ministro economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaitaliana.it/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[Il Consiglio dei Ministri del Governo Monti ha deciso, nel decreto legge sul lavoro, un bonus fiscale per le aziende che nel Sud d’Italia assumano, a partire da lunedì prossimo e per tutto l’anno seguente, lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati; la regola vale per gli imprenditori abruzzesi, lucani, calabresi, molisani, campani, pugliesi, siciliani e sardi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il Consiglio dei Ministri</strong> del Governo Monti ha deciso, nel decreto legge sul lavoro, un <strong>bonus fiscale per le aziende che nel Sud d’Italia</strong> assumano, a partire da lunedì prossimo e per tutto l’anno seguente, <strong>lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati</strong>; la regola vale per gli imprenditori abruzzesi, lucani, calabresi, molisani, campani, pugliesi, siciliani e sardi che potranno godere di questo bonus nella misura del cinquanta per cento dei costi dei salari che doranno essere usati come compensazione. Obiettivo di questa iniziativa è ovviamente<strong> dare una mano allo sviluppo economico </strong>e del lavoro verso lavoratori che in territori non facili vivono una situazione di ulteriore svantaggio, sono stati infatti messi a disposizione, per questa finalità, 142 milioni del<strong> Fondo Sociale Europeo</strong>; le regole e le norme di questo bonus sono state decise dal <strong>Ministro dell’Economia Passera</strong>, in accordo con il<strong> Ministro Fornero</strong> e con il <strong>Ministro della Coesione Territoriale.</strong></p>
<p>Potranno essere assunti i lavoratori svantaggiati, ovvero coloro che non hanno un lavoro con una <strong>retribuzione regolare da almeno 180 giorni</strong>; i lavoratori che non abbiano conseguito la maturità di un istituto di scuola superiore, coloro che hanno più di cinquanta anni, chi appartiene ad una minoranza nazionale, il lavoratore che viva da solo o che abbia a suo carico più di una persona e coloro che lavorano in un ambito con una notevole disparita tra uomini e donne occupati; rientrano invece nella classificazione di molto svantaggiato coloro che non hanno un lavoro regolare da almeno due anni.</p>
<p>Nel decreto legge è stata stabilita anche la ripartizione del denaro stanziato, 142 milioni, tra le otto regioni meridionali che potranno beneficiarne: sessanta cinque milioni per le imprese siciliane, venti per Sardegna, Campania e Calabria, dieci in Puglia, 4 in Abruzzo, due in Basilicata ed uno in Molise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaitaliana.it/intervento-per-i-lavoratori-svantaggiati-nel-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiamme gialle in casa MPS</title>
		<link>http://www.finanzaitaliana.it/fiamme-gialle-in-casa-mps/</link>
		<comments>http://www.finanzaitaliana.it/fiamme-gialle-in-casa-mps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Banche e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[abi]]></category>
		<category><![CDATA[antonio mussari]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Antonveneta]]></category>
		<category><![CDATA[banco santander]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriello mancini]]></category>
		<category><![CDATA[monte dei paschi di siena]]></category>
		<category><![CDATA[MPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaitaliana.it/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[Doccia fredda ieri per i dipendenti della sede centrale del Monte dei Paschi di Siena che, all&#8217;ingresso in ufficio, hanno trovato ad attenderli gli uomini della Guardia di Finanza  i quali già dalle prime ore del mattino hanno fatto scattare l&#8217;operazione volta all&#8217;accertamento e all&#8217;indagine relativamente ad alcune operazioni poco chiare compiute all&#8217;interno della Banca. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doccia fredda ieri per i dipendenti della sede centrale del <strong>Monte dei Paschi di Siena</strong> che, all&#8217;ingresso in ufficio, hanno trovato ad attenderli gli uomini della Guardia di Finanza  i quali già dalle prime ore del mattino hanno fatto scattare l&#8217;operazione volta all&#8217;accertamento e all&#8217;indagine relativamente ad alcune operazioni poco chiare compiute all&#8217;interno della Banca. Fra le principali linee di indagine quelle relative al reato di <strong>aggiotaggio </strong>e all&#8217;acquisizione di Banca Antonveneta.</p>
<p>Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno atteso all&#8217;arrivo tutti i dipendenti della sede di Rocca Salimbeni a Siena (dove risiede anche la Direzione Generale del Monte) impedendo loro di accendere i computer e collegarsi ai documenti online. I server centrali sono stati spenti e resi inaccessibili e sono stati sequestrati centinaia di faldoni. Ad essere perquisite sono state anche le sedi di Comune, Provincia e Fondazione, oltre che gli uffici e le case di <a href="http://www.finanzaitaliana.it/mussari-si-dimette-contro-il-dl-liberalizzazioni/"><strong>Giuseppe Mussari</strong> </a>(ex Presidente di MPS e numero uno di ABI) e di <strong>Gabriello Mancini</strong>, capo della Fondazione.</p>
<p><strong>Nessuno dei due risulta essere attualmente indagato</strong>, ma altri quattro (o due a seconda delle fonti) dirigenti di cui non è stato reso noto il nome sono stati iscritti nel registro degli indagati. Gli organi inquirenti si sono affrettati a smentire che l&#8217;indagine sia nata dalla chiacchieratissima puntata della trasmissione <strong>Report</strong> che, lo scorso 6 Maggio, aveva portato all&#8217;attenzione di molti italiani le incongruenze di gestione di Monte dei Paschi che, ad esempio, aveva rilevato dall&#8217;Istituto di credito spagnolo <strong>Santander</strong> la <strong>Banca Antonveneta</strong> per un prezzo a molti parso ingiustificato e che, in pochi mesi, aveva procurato alla banca spagnola diversi milioni di euro di guadagno.</p>
<p>Ora non resta che sperare che le perquisizioni e le relative indagini, che hanno interessato anche altre sedi come Milano, Roma, Padova (sede di Antonveneta) e Firenze, permettano a questa gloriosa banca italiana di risollevarsi da una situazione oggettivamente scricchiolante e che, soprattutto, a pagare i conti non siano i dipendenti o i clienti, ma chi quella situazione ha contribuito a crearla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaitaliana.it/fiamme-gialle-in-casa-mps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spending review. Quasi 100.000 segnalazioni in una settimana</title>
		<link>http://www.finanzaitaliana.it/spending-review-quasi-100-000-segnalazioni-in-una-settimana/</link>
		<comments>http://www.finanzaitaliana.it/spending-review-quasi-100-000-segnalazioni-in-una-settimana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[enrico Bondi]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Monti]]></category>
		<category><![CDATA[spending review]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi]]></category>
		<category><![CDATA[tagli]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaitaliana.it/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;obiettivo che il Governo presieduto da Mario Monti si è posto con la Spending Review, vale a dire la revisione di tutte le spese sostenute da Enti e Pubblica Amministrazione in primis, ma non solo, è piuttosto chiaro. La task force di revisiori guidata dal neo commissario Enrico Bondi, dovrà consentire all&#8217;esecutivo di evidenziare i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;obiettivo che il Governo presieduto da <strong>Mario Monti</strong> si è posto con la <strong>Spending Review</strong>, vale a dire la revisione di tutte le spese sostenute da Enti e Pubblica Amministrazione in primis, ma non solo, è piuttosto chiaro. La task force di revisiori guidata dal neo commissario <strong>Enrico Bondi</strong>, dovrà consentire all&#8217;esecutivo di evidenziare i tagli necessari sia al raggiungimento del tanto agognato <strong>pareggio di bilancio</strong>, sia soprattutto all&#8217;ottenimento di quel traguardo senza che sia necessario ricorrere nuovamente alla tassazione dei cittadini.</p>
<p>All&#8217;atto della sua presentazione ufficiale, Enrico Bondi aveva chiesto a tutti i cittadini italiani di collaborare, segnalando quelli che erano gli evidenti sprechi di denaro pubblico perpetrati da Enti pubblici o Amministrazioni, magari davanti agli occhi degli abitanti, ma lontano dal Governo centrale.</p>
<p>Numeri alla mano, gli italiani non se lo sono fatto dire due volte e sono bastati meno di sette giorni perché giungessero allo staff di Bondi quasi <strong>centomila segnalazioni</strong>. Il flusso dei messaggi inviati, ha reso noto Palazzo Chigi con una nota ufficiale diffusa alla stampa nei giorni scorsi, è stato pari a uno ogni due secondi, e non ha avuto momenti di calo sostanziale nemmeno durante le ore notturne.</p>
<p>Ad essere oggetto dei tagli richiesti dai cittadini sono stati soprattutto gli Enti locali, le tanto chiacchierate <em>auto blu</em>, la Sanità, gli stipendi faraonici di molti manager pubblici, il possibile risparmio energetico, le consulenze milionarie elargite da professionisti incaricati ad Enti, Comuni ed Aziende pubbliche e le pensioni.</p>
<p>A scrivere sono stati soprattutto giovani e dipendenti degli stessi enti pubblici che, evidentemente, sono più sensibili agli sprechi e che, forse più di altri, ne vivono il disagio. Cosa verrà fatto ora di queste segnalazioni? Per adesso il 20% di essi è stato classificato da un team di funzionari, ben dieci, crato ad hoc. Alla faccia dei tagli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaitaliana.it/spending-review-quasi-100-000-segnalazioni-in-una-settimana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bene il mercato delle bici</title>
		<link>http://www.finanzaitaliana.it/bene-il-mercato-delle-bici/</link>
		<comments>http://www.finanzaitaliana.it/bene-il-mercato-delle-bici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[aumento importazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Camera di Commercio]]></category>
		<category><![CDATA[crisi mercato auto]]></category>
		<category><![CDATA[esportazione biciclette]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[mercato auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaitaliana.it/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Mentre il mercato dell’auto continua ad essere in grossa crisi e sembra che non si arresti il crollo delle immatricolazioni quello delle bici vive invece un momento molto florido e l’esportazione dal nostro Paese verso l’estero segna tassi di crescita a due cifre: lo scorso anno è infatti aumentato del 16,6 per cento. La massima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mentre il mercato dell’auto continua ad essere in grossa crisi e sembra che non si arresti il crollo delle immatricolazioni quello delle bici vive invece un momento molto florido e l’esportazione dal nostro Paese verso l’estero segna tassi di crescita a due cifre: lo scorso anno è infatti aumentato del 16,6 per cento. La massima concetrazione di aziende produttrici di biciclette si registra in Lomnardia che può vantare ben 133  imprese impegnate in questo comparto, che rappresentano circa il venti per cento del totale nazionale; secondo un’elaborazione che mette a confronto i dati della <strong>Camera di Commercio milanese e dell’Istat</strong>.</p>
<p>In totale nel nostro Paese le aziende che fabbricano bici sono 657, dato che significa una crescita del 2,5 per cento anno su anno; sempre su base annuale bisogno segnalare che <strong>l’esportazione delle biciclette italiane è cresciuta </strong>di quasi venti milioni di euro, portando il fatturato di questo settore a quasi 136 milioni di euro. La prima città italiana per numero di aziende impagnate nella produzione di biciclette è Padova che può contare su sessanta tre aziende impegnate in questa attività, al secondo posto troviamo un’altra provincia veneta, Vicenza, dove le imprese sono 57 e sul terzo gradino del podio c’è Cuneo che conta quaranta quattro fabbriche di bici; il capoluogo lombardo è al quarto posto in questa classifica: si trovano a Milano 42 aziende che producono bici e dalle quali provengono il 6,4 per cento del totale italiano.</p>
<p>Le biciclettte prodotte in Italia vengono esportate<strong> soprattutto in Francia,</strong> oltre confine giunge infatti quasi il 54 per cento del totale dell’export italiano, in forte aumento le esportazioni verso<strong> Romania e Bulgaria</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaitaliana.it/bene-il-mercato-delle-bici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brutti risultati per il mercato dell&#8217;auto anche ad Aprile</title>
		<link>http://www.finanzaitaliana.it/brutti-risultati-per-il-mercato-dellauto-anche-ad-aprile/</link>
		<comments>http://www.finanzaitaliana.it/brutti-risultati-per-il-mercato-dellauto-anche-ad-aprile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobili]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[auto vendute]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[crisi mercato auto]]></category>
		<category><![CDATA[crisi mercato automobilistico]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[immatricolazioni auto]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[lancia]]></category>
		<category><![CDATA[mercato automobilistico]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaitaliana.it/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Non sembra conoscere tregua la crisi del mercato automobilistico nel nostro Paese: anche nel mese appena terminato le immatricolazioni registrate sono diminiuite, su base annua, quasi del diciotto per cento, 17,99% per l’esatezza secondo i dati comunicati dal Ministero dei Trasporti e delle infrastrutture. Anche sul fronte della vendita di vetture usate non sono più [...]]]></description>
