<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza Italiana &#187; Mutui</title>
	<atom:link href="http://www.finanzaitaliana.it/category/mutui/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzaitaliana.it</link>
	<description>Notizie e commenti sul mondo dei mutui e delle assicurazioni</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:07:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Come ottenere un mutuo</title>
		<link>http://www.finanzaitaliana.it/come-ottenere-un-mutuo/</link>
		<comments>http://www.finanzaitaliana.it/come-ottenere-un-mutuo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[cattivi pagatori]]></category>
		<category><![CDATA[istituti di credito]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo liquidità]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta di mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaitaliana.it/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Oggi acquistare un immobile è diventato molto difficoltoso anche per via dell&#8217;inasprimento delle garanzie richieste dalle banche per concedere un mutuo. Ma non solo, le banche hanno anche aumentato gli spread applicati ai finanziamenti per l&#8217;acquisto di un immobile rendendo più care le rate con cui questi vengono rimborsati.
Insomma, oggi ottenere un mutuo per liquidità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi acquistare un immobile è diventato molto difficoltoso anche per via dell&#8217;inasprimento delle garanzie richieste dalle banche per concedere un mutuo. Ma non solo, le banche hanno anche aumentato gli spread applicati ai finanziamenti per l&#8217;acquisto di un immobile rendendo più care le rate con cui questi vengono rimborsati.</p>
<p>Insomma, oggi ottenere un <a href="http://www.economyonline.it/2011/11/23/mutui-aumentano-quelli-per-liquidita/">mutuo per liquidità</a> o per l&#8217;acquisto di un immobile è diventata una vera e propria missione impossibile che richiede un grandissimo sforzo da parte delle famiglie italiane.</p>
<p>Per prima cosa è fondamentale avere un reddito sufficiente a garantire alla banca il rimborso del capitale chiesto in prestito. Generalmente viene concesso il mutuo se la rata non supera il 30% del reddito del richiedente (tuttavia, in questo particolare periodo, sarebbe opportuno restare anche sotto a questa soglia per non incorrere in eventuali rifiuti). Questo significa che se guadagno 1500 euro al mese potrò chiedere al massimo un mutuo la cui rata mensile non sia superiore ai 500 euro.</p>
<p>Un altro aspetto importante da tenere in considerazione quando si chiede un mutuo è l&#8217;affidabilità: essere segnalati come cattivi pagatori significa, nella maggior parte dei casi, vedersi rifiutare la pratica. Spesso, infatti, basta molto poco&#8230; una bolletta non pagata, una rata di un precedente finanziamento pagata in ritardo. Tutti avvenimenti che gli istituti di credito tendono a considerare segnali che possono portare a problemi nel piano di rimborso del finanziamento.</p>
<p>In caso di un mutuo richiesto per l&#8217;acquisto di un immobile è opportuno anche chiedere una somma inferiore all&#8217;80% del valore dell&#8217;immobile in questione. Per quanto riguarda i finanziamenti per liquidità, invece, è opportuno tenersi al di sotto del 60-70% del valore del proprio immobile che si vuole dare in garanzia. Se tutti questi aspetti vengono soddisfati sarà davvero molto difficile che un qualsiasi istituto di credito possa rifiutare una pratica di finanziamento sia esso richiesto per acquisto o ristrutturazione di un immobile o, semplicemente per avere una maggiore liquidità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaitaliana.it/come-ottenere-un-mutuo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le motivazioni di mutui liquidità</title>
		<link>http://www.finanzaitaliana.it/le-motivazioni-di-mutui-liquidita/</link>
		<comments>http://www.finanzaitaliana.it/le-motivazioni-di-mutui-liquidita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[casa ipotecata]]></category>
		<category><![CDATA[ipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[liquidità]]></category>
		<category><![CDATA[mutui liquidità]]></category>
		<category><![CDATA[mutui.it]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti personali]]></category>
		<category><![CDATA[tassi di interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaitaliana.it/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[E’ cosa nota e confermata che in tempi di crisi gli investimenti nel comparto immobiliare continuino a sembrare una sicurezza e che spessa la casa rappresenti un’ancora di salvezza, un’utile ed insostituibile risorsa alla quale attingere nei momenti di difficoltà estrema; anche l’ultima indagine di Mutui.it tende a confermare questo modo di agire. Sono stati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E’ cosa nota e confermata che in tempi di crisi gli investimenti nel comparto immobiliare continuino a sembrare una sicurezza e che spessa la casa rappresenti un’ancora di salvezza, un’utile ed insostituibile risorsa alla quale attingere nei momenti di difficoltà estrema; anche l’ultima indagine di Mutui.it tende a confermare questo modo di agire. Sono stati presi in considerazione oltre venticinque mila preventivo di mutuo richiesti sul sito negli ultimi periodi e si è così visto che ben il quattro per cento delle domande fatte concerne mutui liquidità. In sostanza è una modalità di finanziamento che consente di avere a disposizione un capitale rilevante, si devono richiedere almeno cinquanta mila euro, senza però dover dare giustificazioni di impiego. Viene richiesto per svariate motivazioni: ne vanno domanda coloro che si trovano costretti ad affrontare spese non preventivate, chi vuole sostenere i propri figli nell’acquisto di un’abitazione o negli studi o coloro che vogliono investire in immobili all’estero e preferiscono chiedere il mutuo ad una banca del nostro Paese o anche chi non vuole impegnarsi con i tassi di interesse, che sono più alti, di un prestito personale. La sola condizione richiesta per avere accesso a questo tipo di mutuo è quella che la casa che viene impegnata non sia ancora sottoposta ad altro genere di ipoteche. Analizzando i dati nel dettaglio di vede come, secondo quanto riportato dalla ricerca di Mutui.it, mediamente vengono richiesti 116.000 euro, che rappresentano il 48 per cento del valore dell’abitazione che viene ipotecata, generalmente la durata del mutuo è di vent’anni e si fanno richieste di mutui per liquidità in media a 40 anni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaitaliana.it/le-motivazioni-di-mutui-liquidita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perde venti punti l&#8217;erogato medio dei mutui</title>
		<link>http://www.finanzaitaliana.it/perde-venti-punti-lerogato-medio-dei-mutui/</link>
		<comments>http://www.finanzaitaliana.it/perde-venti-punti-lerogato-medio-dei-mutui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 10:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[mutui.it]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[variabile con cap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaitaliana.it/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Continua a peggiorare la situazione per gli italiani che hanno intenzione di chiedere un mutuo. La crisi economica, ma anche l&#8217;incertezza che da mesi regna nei mercati finanziari internazionali e la continua altalena dello spread che rapporta il valore dei buoni del tesoro italiani agli omologhi prodotti tedeschi, ha causato un&#8217;ulteriore stretta al cordone della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continua a peggiorare la situazione per gli italiani che hanno intenzione di <strong>chiedere un mutuo</strong>. La crisi economica, ma anche l&#8217;incertezza che da mesi regna nei mercati finanziari internazionali e la continua altalena dello <strong>spread</strong> che rapporta il valore dei buoni del tesoro italiani agli omologhi prodotti tedeschi, ha causato un&#8217;ulteriore stretta al cordone della borsa degli istituti di credito che, <strong>da aprile a settembre </strong>scorsi, secondo quanto riportato dal comparatore di mutui, <strong>Mutui.it</strong>, si è tradotto in una diminuzione quasi del venti per cento nel valore medio dei mutui concessi nel nostro Paese.</p>
<p>Secondo la nota diffusa dal comparatore, nel periodo preso in esame gli istituti di credito sono passati dal concedere in media <strong>140.000€</strong> a concederne a fatica <strong>110.000€</strong>. Ancora peggiore la diminuzione registrata sul fronte dei finanziamenti per l&#8217;<strong>acquisto della prima casa</strong> in cui si è arrivati a segnare un meno ventiquattro per cento per quanto riguarda l&#8217;importo medio concesso e, relativamente al <em>loan to value</em>, si è passati dal sessantotto per cento al cinquanta per cento.</p>
<p><strong>Contrariamente a quanto imporrebbe</strong> un&#8217;analisi non solo della situazione attuale del mercato, ma anche dello storico avvenuto attorno al mondo dei mutui negli anni passati, gli ultimi sei mesi si sono caratterizzati anche per una vera e propria <strong>corsa al finanziamento a tasso fisso</strong> che è salito nelle preferenze degli italiani che hanno chiesto un mutuo di quasi dieci punti percentuali; esattamente gli stessi p<strong>ersi dal tasso variabile</strong> che, reo di essere percepito come più costoso, ha perso fra puro e con Cap quasi nove punti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaitaliana.it/perde-venti-punti-lerogato-medio-dei-mutui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cala la fiducia dei consumatori sull&#8217;economia italiana</title>
		<link>http://www.finanzaitaliana.it/cala-la-fiducia-dei-consumatori-sulleconomia-italiana/</link>
		<comments>http://www.finanzaitaliana.it/cala-la-fiducia-dei-consumatori-sulleconomia-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 08:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[aumento prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[caritas]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione ordinaria]]></category>
		<category><![CDATA[Inps]]></category>
		<category><![CDATA[settore immobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaitaliana.it/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Brutte notizie per l&#8217;economia italiana e per la fiducia dei consumatori che oramai sembra essere arrivata davvero ai minimi storici. Dopo le notizie negative da parte della Caritas che ha reso noto il numero crescente di poveri (siamo ormai a quota 8 milioni di persone) ora tocca al settore immobiliare rendere noti i dati relativi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brutte notizie per l&#8217;economia italiana e per la fiducia dei consumatori che oramai sembra essere arrivata davvero ai minimi storici. Dopo le notizie negative da parte della Caritas che ha reso noto il numero crescente di poveri (siamo ormai a quota 8 milioni di persone) ora tocca al settore immobiliare rendere noti i dati relativi alle compravendite immobiliari nell&#8217;ultimo anno. Ovviamente si tratta di dati meno drammatici rispetto a quelli diffusi dalla Caritas, ci mancherebbe, ma pur sempre molto importanti per via del grande impatto che questo settore ha sull&#8217;intera economia nazionale.</p>
<p>Quello che emerge è che oltre ad essere diminuite le compravendite immobiliari, nell&#8217;ultimo anno è calata in modo drammatico la fiducia dei consumatori visto che solo il 45% delle persone sostiene che questo sia un buon momento per acquistare casa. Basti pensare che solo a Luglio questo dato era al 54% segno che la crisi di questa estate ha costretto anche i più ottimisti a ricredersi. D&#8217;altronde i numeri parlano chiaro anche per quanto riguarda il mondo del lavoro con una percentuale di disoccupati che continua a crescere specialmente per quanto riguarda i più giovani.</p>
<p>Tanto per rendere un&#8217;idea continuano ad aumentare in modo significativo anche le richieste di <a title="disoccupazione ordinaria inps" href="http://www.economyonline.it/2010/03/11/come-richiedere-la-disoccupazione-ordinaria/">disoccupazione ordinaria</a> avanzate da coloro hanno perso il posto di lavoro e a cui l&#8217;Inps comincia a faticare a far fronte. Proprio intrecciando tutti questi dati su disoccupazione, fiducia dei consumatori e andamento del numero dei poveri in Italia si può delineare un quadro complessivo della situazione economica del paese che vede le famiglie e i giovani in crescente difficoltà. A tutto questo, poi, va aggiunto l&#8217;aumento dei prezzi di molti beni di largo consumo in parte dovuto all&#8217;aumento dell&#8217;Iva dal 20 al 21% e in parte ad aumenti spesso ingiustificati e duramente contestati dalle associazioni dei consumatori come quello della benzina che ormai è tornata su livelli altissimi sopra 1 euro e 62 centesimi.</p>
<p>Un connubio quello tra crisi del lavoro, diminuzione del reddito e aumento dei prezzi che metterà a dura prova il nostro paese nei prossimi mesi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaitaliana.it/cala-la-fiducia-dei-consumatori-sulleconomia-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sempre più mutui dopo i sessant&#8217;anni</title>
		<link>http://www.finanzaitaliana.it/sempre-piu-mutui-dopo-i-sessantanni/</link>
		<comments>http://www.finanzaitaliana.it/sempre-piu-mutui-dopo-i-sessantanni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 12:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[liquidità]]></category>
		<category><![CDATA[mutui.it]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa. seconda casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaitaliana.it/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Anche questa è una delle mille facce della crisi economica. Secondo quanto ha reso noto Mutui.it, il numero di chi richiede un mutuo dopo i sessant&#8217;anni di età è in crescita e, ormai, questo segmento rappresente oltre il 3% del totale. Se preferite i numeri alle percentuali, gli over 60 che nel corso dell&#8217;ultimo anno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche questa è una delle mille facce della crisi economica. Secondo quanto ha reso noto Mutui.it, il numero di chi richiede un mutuo dopo i sessant&#8217;anni di età è in crescita e, ormai, questo segmento rappresente oltre il 3% del totale. Se preferite i numeri alle percentuali, gli over 60 che nel corso dell&#8217;ultimo anno hanno richiesto un mutuo sono oltre quindicimila.</p>
<p>E sfortunatamente non si tratta di persone che, arrivati al termine della loro carriera lavorativa, investono la pensione e qualche euro in più per comprarsi una villetta sulla spiaggia dove trascorrere in serenità la propria vecchiaia. Quasi la metà delle richieste prese in esame (41%), sono relative all&#8217;acquisto della prima casa; solo il 25% a quello della seconda.</p>
<p>Il fenomeno è diffuso in maniera pressoché identica in tutto lo Stivale, ma la regione che ha fatto registrare la percentuale maggiore di mutui con i capelli d&#8217;argento sul totale di quelli richiesti è la Calabria. Qui il 4,3% dei richiedenti ha i capelli bianchi e in alcune province (Reggio Calabria e Vibo Valentia), si arriva anche a superare il 5%. Alle spalle della Calabria è il Molise (4,1%) seguita da Lazio e Liguria (entrmbe 3,87%).</p>
<p>Prima o seconda casa, comunque, fino a qui il quadro parla di un&#8217;Italia che, sia pure in là con gli anni può permettersi di acquistare; ma non vanno dimenticati quegli over 60 che, sempre secondo l&#8217;analisi di Mutui.it, richiedono un mutuo per ottenere liquidità. In pratica ipotecano la casa per arrivare alla fine del mese. E sono quasi uno ogni dieci (8%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaitaliana.it/sempre-piu-mutui-dopo-i-sessantanni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mutuo prima casa parla un&#8217;altra lingua</title>
		<link>http://www.finanzaitaliana.it/il-mutuo-prima-casa-parla-unaltra-lingua/</link>
		<comments>http://www.finanzaitaliana.it/il-mutuo-prima-casa-parla-unaltra-lingua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 12:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[mutui on line]]></category>
		<category><![CDATA[mutui online]]></category>
		<category><![CDATA[mutui prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutui stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo online]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[prodotto interno lordo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaitaliana.it/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Sono sempre di più le etnie rappresentate nella nostra nazione e i processi di integrazione, spesso molto difficili da gestire, in realtà stanno cominciando a viaggiare per canali piuttosto normali.
Proprio in questi giorni il broker Mutui.it ha reso noti i dati di un&#8217;indagine che sembra dimostrare chiaramente come l&#8217;Italia stia diventando, poco per volta, un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono sempre di più le etnie rappresentate nella nostra nazione e i processi di integrazione, spesso molto difficili da gestire, in realtà stanno cominciando a viaggiare per canali piuttosto normali.</p>
<p>Proprio in questi giorni il broker Mutui.it ha reso noti i dati di un&#8217;indagine che sembra dimostrare chiaramente come l&#8217;Italia stia diventando, poco per volta, un sano melting pot. Secondo il portale, più dell&#8217; 11% delle richieste di finanziamento per il mutuo prima casa sono sottoscritte da cittadini stranieri.</p>
<p>A guidare questa classifica è la comunità romena, diventata dal 2007 la più popolosa fra quelle straniere immigrate in Italia, a cui fanno capo quasi il 33% delle richieste di  finanziamento per l&#8217;acquisto della prima casa fatte da cittadini non italiani. A seguire ci sono quelle formulate da persone di nazionalità albanese (circa il 6% del campione) e, al terzo posto, quelle compilate da moldavi e marocchini; per entrambe queste etnie si parla del 3,63% delle richieste totali.</p>
<p>I dati confermano anche quelli diffusi tempo fa relativamente alla percentuale di PIL prodotto da cittadini immigrati in Italia da altre nazioni. Ancora una volta l&#8217;11%.</p>
<p>Continuando nell&#8217;analisi dei dati di Mutui.it si scopre anche un&#8217;altra cosa interessante. A quanto pare si sta innescando nuovamente il meccanismo che condusse anni fa all&#8217;esplosione del mercato immobiliare. I cittadini stranieri che comprano casa in Italia scelgono immobili di valore mediamente basso (165.000 euro contro i 200.000 degli italiani) e in zone più periferiche. Questo permette a chi vende di migliorare la propria situazione comprando case di un valore maggiore e così si prosegue in questa sorta di catena di acquisti.</p>
<p>Un&#8217;ultima nota riguardo al dove comprano casa gli stranieri. Uno su quattro di loro lo fa in Lobardia (25,80%) e, a seguire nel Lazio (13%), Emilia Romagna (12%) e Veneto (11%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaitaliana.it/il-mutuo-prima-casa-parla-unaltra-lingua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescono nel mese di gennaio i mutui</title>
		<link>http://www.finanzaitaliana.it/crescono-nel-mese-di-gennaio-i-mutui/</link>
		<comments>http://www.finanzaitaliana.it/crescono-nel-mese-di-gennaio-i-mutui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 13:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[banca d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[depositi bancari]]></category>
		<category><![CDATA[tassi di interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaitaliana.it/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Sempre meno denaro sui conti in banche e sempre maggiori le richieste di prestito bancario, questa appare la situazione che viene fotografata da “ Moneta e Banche”, il supplemento edito dalla Banca d’Italia. Nel primo mese di quest’anno i prestiti sono cresciuti del cinque per cento, mentre sono calati dell’1,7 per cento i depositi dell’ambito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre meno denaro sui conti in banche e sempre maggiori le richieste di prestito bancario, questa appare la situazione che viene fotografata da “ Moneta e Banche”, il supplemento edito dalla Banca d’Italia. Nel primo mese di quest’anno i prestiti sono cresciuti del cinque per cento, mentre sono calati dell’1,7 per cento i depositi dell’ambito privati, nel quale sono compresi anche i nuclei famigliari; inoltre la Banca d’Italia ricorda come gli istituti bancari abbiano incluso nei prestiti, dallo scorso giugno, anche certe operazioni di cartolarizzazione.</p>
<p>La Banca d’Italia illustra, in un nota pubblicata in attesa della completa diffusione del bollettino, che il tasso di aumento su base annua dei prestiti privati è aumentato del 4,8 per cento in confronto al 3,6  di dicembre; è rimasto invece stabile al cinque per cento l’equivalente tasso di incremento del credito per i nuclei famigliari.  Inoltre viene segnalato dalla Banca d’Italia che i depositi dell’ambito privato registrano una modifica negativa e rimane negativo il tasso di aumento su base annua della raccolta delle obbligazioni, al meno 1,6 per cento, stesso livello del mese di dicembre.</p>
<p>A gennaio sono invece rincarati i mutui ed i fidi per i nuclei famigliari nel nostro Paese, per comprare una casa, si può leggere su “Banche e Monete”, i tassi dei mutui sono aumentati fino al 3,36 per cento, rispetto al 3,18 dell’ultimo mese del 2010. Mente, in senso opposto, gli interessi sui conti correnti sono calati con una lievissima flessione. Fermi  o quasi sono invece i tassi d’interesse al passivo sui depositi già esistenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaitaliana.it/crescono-nel-mese-di-gennaio-i-mutui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mercato immobiliare risale la china</title>
		<link>http://www.finanzaitaliana.it/il-mercato-immobiliare-risale-la-china/</link>
		<comments>http://www.finanzaitaliana.it/il-mercato-immobiliare-risale-la-china/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 09:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[compravendite]]></category>
		<category><![CDATA[mercati in ripresa]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaitaliana.it/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Le compravendite immobiliari e i mutui in Italia nel secondo trimestre del 2010 hanno continuato la loro risalita. Secondo i dati diffusi dall&#8217;Istat lo scorso novembre, nel trimestre in esame le convenzioni relative a compravendite di unità immobiliari si sono attestate a 227.140 unità, registrando una crescita del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell&#8217;anno passato.
Un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>compravendite immobiliari</strong> e i <strong><a href="http://www.infoiva.com/">mutui</a></strong> in Italia nel secondo trimestre del 2010 hanno continuato la loro risalita. Secondo i dati diffusi dall&#8217;Istat lo scorso novembre, nel trimestre in esame le convenzioni relative a compravendite di unità immobiliari si sono attestate a 227.140 unità, registrando una crescita del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell&#8217;anno passato.</p>
<p>Un dato che conferma la <strong>ripresa</strong> del mercato immobiliare, iniziata nel trimestre precedente. Tuttavia è da tenere presente che questo andamento positivo rilevato nel periodo gennaio-giugno 2010 non riporta il volume delle transazioni ai valori del 2006, prima della <strong>crisi del settore</strong>. Nel primo semestre dell&#8217;anno sono state infatti realizzate 417.868 compravendite (564.685 nel primo semestre 2006, -26%).</p>
<p>Considerando la <strong>tipologia</strong> di utilizzo, la crescita tendenziale è nel trimestre dovuta unicamente alle <strong>compravendite</strong> di case (+2,6%), mentre quelle di immobili come investimento continuano frenare (4,8%). Geograficamente parlando le transazioni sono aumentate maggiormente al Sud (+7,4%) e al Centro (+5,9%). Nelle Isole la crescita è stata pari allo 0,8%, mentre nel Nord-Ovest e nel Nord-Est la contrazione è stata dello 0,5%. Ma la <strong>ripresa</strong> non riguarda solo le compravendite, ma anche il numero totale dei mutui, saliti nel trimestre del 4%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaitaliana.it/il-mercato-immobiliare-risale-la-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Italia è il Paese europeo con mutui più alti, fino a 9mila € di costi in più rispetto alla media</title>
		<link>http://www.finanzaitaliana.it/l%e2%80%99italia-e-il-paese-europeo-con-mutui-piu-alti-fino-a-9mila-e-di-costi-in-piu-rispetto-alla-media/</link>
		<comments>http://www.finanzaitaliana.it/l%e2%80%99italia-e-il-paese-europeo-con-mutui-piu-alti-fino-a-9mila-e-di-costi-in-piu-rispetto-alla-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 13:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato e associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaitaliana.it/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[L’Italia detiene il record europeo per i costi dei mutui: è questa la notizia che preoccupa l&#8217;Ance – Associazione Nazionale dei Costruttori Edili – visto che i costi troppo elevati per la gestione di un mutuo rappresentano un deterrente per far riprendere il mercato immobiliare.
Colpevoli di questa disparità, secondo l’Ance, sono le banche italiane che, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Italia detiene il record europeo per i costi dei mutui: è questa la notizia che preoccupa l&#8217;Ance – Associazione Nazionale dei Costruttori Edili – visto che i costi troppo elevati per la gestione di un mutuo rappresentano un deterrente per far riprendere il mercato immobiliare.</p>
<p>Colpevoli di questa disparità, secondo l’Ance, sono le banche italiane che, rispetto al resto d’Europa, fanno pagare cifre più elevate a chi chiede un finanziamento per acquistare casa. Confrontando quello che avviene in  Italia e negli altri Paesi europei, l’Ance pone in rilievo una differenza notevole: in Italia il medesimo mutuo (150.000 €) viene a costare anche 9mila € in più della media continentale, ovvero l’equivalente di un anno di rate del mutuo.</p>
<p>Questa sproporzione, secondo L’Ance, non rispecchia nemmeno il comportamento delle singole famiglie: quelle italiane hanno, infatti, rischiato molto meno di quelle europee, il cui indebitamento è sicuramente maggiore. Nonostante ciò, i risultati non premiano i sottoscrittori italiani. Responsabile di questo divario che si ripercuote sulle nostre famiglie è il diverso tasso di interesse fra Italia ed Europa: nello stivale sale in media fino al 4,1%, ben al di sopra del 3,74% della media Europea. E non è tutto: i sottoscrittori italiani non soltanto devono sopportare rate più elevate ma anche più rischi. Nonostante la maggiore richiesta propenda verso i mutui a tasso fisso e verso quelli variabili con cap – con un tetto massimo a contenere possibili aumenti – le banche spingono verso la sottoscrizione di mutui a tassi variabili. Cosa che lascia perplesso chi opera nel mercato dell’edilizia, consapevole di un conseguente aumento della fragilità del settore, visto che le aspettative circa l’andamento dei tassi sono quasi sempre al rialzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaitaliana.it/l%e2%80%99italia-e-il-paese-europeo-con-mutui-piu-alti-fino-a-9mila-e-di-costi-in-piu-rispetto-alla-media/feed/</wfw:commentRss>
