<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza Italiana &#187; Fondi</title>
	<atom:link href="http://www.finanzaitaliana.it/category/fondi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzaitaliana.it</link>
	<description>Notizie e commenti sul mondo dei mutui e delle assicurazioni</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:07:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A Giugno nuovo redditometro</title>
		<link>http://www.finanzaitaliana.it/a-giugno-nuovo-redditometro/</link>
		<comments>http://www.finanzaitaliana.it/a-giugno-nuovo-redditometro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Fondi]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato e associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia della entrate]]></category>
		<category><![CDATA[asilo]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Attilio Befera]]></category>
		<category><![CDATA[centro benessere]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione dei redditi]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[rc auto]]></category>
		<category><![CDATA[redditometro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaitaliana.it/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Attilio Befera e l’Agenzia delle Entrate stanno lavorando per determinare e stabilire il centinaio di voci che entreranno a far parte del nuovo redditometro che sarà attivo entro il mese di giugno, lo scopo e la finalità del nuovo strumento sono già chiari ovvero quello di permettere comparazioni tra gli indicatori di spesa ed i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Attilio Befera</strong> e l’<strong>Agenzia delle Entrate</strong> stanno lavorando per determinare e stabilire il centinaio di voci che entreranno a far parte del nuovo <strong>redditometro</strong> che sarà attivo entro il mese di giugno, lo scopo e la finalità del nuovo strumento sono già chiari ovvero quello di permettere comparazioni tra gli indicatori di spesa ed i redditi che vengono comunicati ed eventualmente mettere in risalto eventuali contraddizioni.</p>
<p>Il direttore dell’Agenzia delle Entrate afferma di ambire ad un<strong> modello di dichiarazione dei redditi molto più snello</strong> e meno complesso; nelle nuove norme verranno presi in considerazione moltissimi ambiti della vita dei contribuenti: la <strong>cura della persona</strong>, l’istruzione, la casa, le assicurazioni, gli <strong>investimenti, immobiliari </strong>e non, ma anche le attività sportive. Le griglie delle voci prese in considerazioni sono frutto dell’analisi di più di ventidue milioni di famiglie italiane, divise anche in funzione della zona di residenza e della composizione del nucleo familiare.</p>
<p><strong>Verranno presi in considerazione sia gli immobili residenziali sia quelli secondari</strong>, si tiene in considerazione sia l’acquisto, inteso come mutuo, che anche i costi di eventuali lavori di ristrutturazione; rientrano in questo ambito anche eventuali <strong>collaborazioni domestiche, colf e baby sitter</strong>, la presenza di apparecchi elettronici e le spese per luce, telefono e gas. Non mancheranno anche i calcoli con i mezzi di trasporto, non solo moto e auto, ma anche <strong>minicar</strong>, <strong>imbarcazioni ed anche eventuali aerei privati;</strong> vengono considerate anche le<strong> assicurazioni stipulate,</strong> sia quelle auto che quelli sulla vita e sulla salute. Per quel che riguarda il settore dell’istruzione verranno utilizzati come indicatori tutti i tipi di scuola: dall<strong>’asilo al master</strong>, ma anche vacanze studio ed affitti per studenti fuori sede; il comparto ricreativo diventa centrale in queste analisi: eventi sportivi, viaggi organizzati, costi per abbonamenti a pay-tv e soggiorni in hotel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaitaliana.it/a-giugno-nuovo-redditometro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buoni risultati dall&#8217;Asta dei titoli di Stato</title>
		<link>http://www.finanzaitaliana.it/buoni-risultati-dallasta-dei-titoli-di-stato/</link>
		<comments>http://www.finanzaitaliana.it/buoni-risultati-dallasta-dei-titoli-di-stato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Fondi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[btp]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[default finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[titoli di stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaitaliana.it/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Buone notizie dal fronte finanziario visto che l&#8217;asta dei Btp di questa mattina può dirsi conclusa con un esito piuttosto positivo. Anche se  l&#8217;asta dei BTP a 5 anni non ha fatto il pieno quella dei titoli a 10 anni ha visto un calo del rendimento dell&#8217;1% nonostante lo spread sia di nuovo tornato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buone notizie dal fronte finanziario visto che l&#8217;asta dei <strong>Btp</strong> di questa mattina può dirsi conclusa con un esito piuttosto positivo. Anche se  l&#8217;asta dei BTP a 5 anni non ha fatto il pieno quella dei titoli a 10 anni ha visto un calo del rendimento dell&#8217;1% nonostante lo <strong>spread</strong> sia di nuovo tornato su livelli di allarme a oltre 430 punti base.</p>
<p>Per l&#8217;esattezza sono stati collocati oggi circa 3 miliardi e mezzo di BTP a 5 anni con un rendimento medio del 5,39% (contro il 6,74% dell&#8217;asta di un mese fa) e circa  2miliardi in BTP a 10 anni con un tasso appena superiore al 6% (ossia 6,04% contro il 6,98% di un mese fa).</p>
<p>Insomma comincia a tornare un po&#8217; di sereno sul nostro paese dopo i rendimenti pericolosi a cui abbiamo assistito fino ad un mese fa. Questo dato, infatti, fa ben sperare anche in vista delle aste dei prossimi 3 mesi con le quali si finanzierà gran parte del debito in scadenza quest&#8217;anno.</p>
<p>Parliamo di una cifra indicativa di circa 150 miliardi di euro che sarà fondamentale riuscire a rifinanziare ad un costo sostenibile per la nostra economia, che per il 2012 dovrà fare i conti con una brusca frenata del pil che è stimato intorno al -2%.</p>
<p>Molto dipenderà anche dalla situazione europea e in particolare a quello che accadrà in funzione di paesi come la Grecia, tecnicamente già in <strong>default</strong>, e per il Portogallo. Proprio quest&#8217;ultimo paese sembra essere quello più preoccupante dopo che lo spread con i titoli tedeschi è salito oltre i 1400 punti base. Inoltre il Portogallo ha dei fondamentali diversi rispetto alla Grecia e in particolare un indebitamento maggiore che ne penalizza un&#8217;eventuale ripresa economica.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.economyonline.it/">Blog economia e finanza</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaitaliana.it/buoni-risultati-dallasta-dei-titoli-di-stato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emigrazione sostenuta in Svizzera</title>
		<link>http://www.finanzaitaliana.it/emigrazione-sostenuta-in-svizzera/</link>
		<comments>http://www.finanzaitaliana.it/emigrazione-sostenuta-in-svizzera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Fondi]]></category>
		<category><![CDATA[Governi esteri]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[capitali economici]]></category>
		<category><![CDATA[Confederazione Elvatica]]></category>
		<category><![CDATA[Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[manovra economica]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Monti]]></category>
		<category><![CDATA[silvio berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[Zurigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaitaliana.it/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Abbondante flusso di denaro ma anche di persone quello che è in atto in questo momento dai nostri confini verso il territorio elvetico. Moltissimi sono infatti i nostri connazionali che hanno a disposizione un buon patrimonio e che hanno scelto di muovere il proprio denaro, ma in alcuni casi anche il proprio nucleo famigliare verso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abbondante flusso di denaro ma anche di persone quello che è in atto in questo momento dai nostri confini verso il territorio elvetico. Moltissimi sono infatti i nostri connazionali che hanno a disposizione un buon patrimonio e che hanno scelto di muovere il proprio denaro, ma in alcuni casi anche il proprio nucleo famigliare verso la Svizzera. La radio pubblica della Svizzera ha infatti recentemente mandato in onda un’intervista dove Cristina Maderni, dirigente dei fiduciari del Canton Ticino, conferma questo recente andamento di notevoli capitali economici e persone. Nella stessa intervista la Maderni afferma che, sebbene questo non sia per nulla in fenomeno nuovo, nell’ultimo periodo, con la crisi del Governo Berlusconi e le prime mosse di quello di Mario Monti, si sta assistendo ad una vera e propria accelerazione, con soggetti che, chiusa la propria attività imprenditoriale nel nostro Paese organizzano il trasferimento di famiglia e patrimonio in terra elvetica dove spesso hanno già anche una residenza e magari anche del denaro a disposizione. Nella maggior parte dei casi sono quaranta o cinquantenni, nella maggior parte dei casi, lavoratori autonomi o imprenditori, e questo fenomeno dura ormai da diciotto mesi circa e la scelta della Svizzera è data soprattutto dalla sicurezza che garantisce questo Paese, a livello di stabilità dell’economia e della politica a differenza del resto d’Europa. I primi segni tangibili di questa migrazione sono dati innanzitutto dall’aumento dei prezzi degli immobili: si passa dai dieci mila euro al metro quadro di Lugano fino ai quaranta mila di Zurigo, che fanno persino temere una possibile bolla immobiliare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaitaliana.it/emigrazione-sostenuta-in-svizzera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La casa è l&#8217;unica forma di risparmio sicuro per gli italiani</title>
		<link>http://www.finanzaitaliana.it/la-casa-e-lunica-forma-di-risparmio-sicuro-per-gli-italiani/</link>
		<comments>http://www.finanzaitaliana.it/la-casa-e-lunica-forma-di-risparmio-sicuro-per-gli-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 12:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato e associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Intesa]]></category>
		<category><![CDATA[Conto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[Doxa]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiare]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaitaliana.it/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Solo poco più del 47 per cento dei nostri connazionali è in grado di risparmiare, ed il 44 per cento è stato obbligato a toccare il proprio denaro messo da parte per via della crisi economica. Questi sono i pesanti risultati ottenuti da una ricerca realizzata da Intesa Sanpaolo e dal centro studi Luigi Einaudi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solo poco più del 47 per cento dei nostri connazionali è in grado di risparmiare, ed il 44 per cento è stato obbligato a toccare il proprio denaro messo da parte per via della crisi economica. Questi sono i pesanti risultati ottenuti da una ricerca realizzata da Intesa Sanpaolo e dal centro studi Luigi Einaudi e resi pubblici oggi a Torino, ne viene fuori la fotografia di un Paese che osserva il futuro con sguardo preoccupato e che prova a rispondere alla propria necessità di sicurezza accordando la preferenza al denaro liquido invece che agli investimenti.</p>
<p>Sono soprattutto i nostri connazionali residenti al Sud che avvertono maggiormente l’impossibilità di risparmiare, la percentuale in questo caso è di oltre il 67 per cento, vi sono poi gli italiani più giovani, i lavoratori che percepiscono un reddito non alto ed i nuclei familiari che vivono in case in affitto. La ricerca ha coinvolto oltre mille capifamiglia, ed è stata realizzata con il contributo dell’Istituto Doxa, all’interno di uno studio che viene proposto da quasi venti anni, dal 1983, dal quale è risultato che ben il sessanta per cento degli intervistati conserva oltre il dieci per cento del proprio denaro sul conto corrente, ed il trenta per cento deposita sul conto ben un terzo della propria ricchezza economica complessiva.</p>
<p>Coloro che scelgono da investire optano soprattutto per le obbligazioni, un italiano su quattro le sceglie, ma, in maniera differente rispetto a quello che accadeva negli anni precedenti, non vengono più considerate una forma sicura. L’unica soluzione di risparmio ancora affidabile per la maggior parte del campione, oltre l’ottanta per cento degli intervistati, è la casa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaitaliana.it/la-casa-e-lunica-forma-di-risparmio-sicuro-per-gli-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il triste futuro pensionistico del nostro Paese</title>
		<link>http://www.finanzaitaliana.it/il-triste-futuro-pensionistico-del-nostro-paese/</link>
		<comments>http://www.finanzaitaliana.it/il-triste-futuro-pensionistico-del-nostro-paese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 09:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Fondi]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato e associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[artigiani]]></category>
		<category><![CDATA[censis]]></category>
		<category><![CDATA[commercianti]]></category>
		<category><![CDATA[Inps]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori autonomi]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[stipendi]]></category>
		<category><![CDATA[unipol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaitaliana.it/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Il primo assegno che percepisce una persona appena pensionata oggi corrisponde all’incirca al sessantasei per cento della sua ultima retribuzione, questo livello però è destinato a decrescere in modo molto forte nei prossimi anni e ad essere sostituita solo in modo parziale da polizze integrative, che comunque non è certo che ci saranno ed in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il primo assegno che percepisce una persona appena pensionata oggi corrisponde all’incirca al sessantasei per cento della sua ultima retribuzione, questo livello però è destinato a decrescere in modo molto forte nei prossimi anni e ad essere sostituita solo in modo parziale da polizze integrative, che comunque non è certo che ci saranno ed in ogni caso saranno formule  a pagamento. Una ricerca realizzata in collaborazione da Censis ed Unipol riporta le previsioni per i prossimi decenni ed indica che un lavoratore del settore privato, ritiratosi dal lavoro nel 2008 ha ottenuto una pensione dl 68,7 per cento dell’ultimo compenso percepito, chi andrà in pensione nel 2040 con le stesse caratteristiche otterrà solo il 52 per cento della retribuzione. La situazione sarà anche peggiore per i lavoratori autonomi, in posizione svantaggiata sin da ora per il fatto di dover attendere il primo assegno della pensione per sei mesi in più rispetto ai lavoratori dipendenti; inoltre chi gestisce un’attività autonoma, sia come commerciante che come artigiano, percepirà, sempre ad esempio nel 2040, solo il 31,8 per cento dell’ultimo stipendi, ovvero una cifra abbondantemente inferiore alla metà.</p>
<p>Oggi come oggi il nostro Paese rimane quello che possiede la più importante parte di spesa per le pensioni sul totale delle prestazioni sociali: tre anni fa rappresentava il 60,7 per cento, mentre in Spagna non si toccava il quaranta per cento, in Germania si arrivava al 43 per cento ed in Francia si superava di poco il 45 per cento ed anche in Gran Bretagna la quota era inferiore al 40 per cento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaitaliana.it/il-triste-futuro-pensionistico-del-nostro-paese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migliora la situazione delle richieste di cassa integrazione in Italia</title>
		<link>http://www.finanzaitaliana.it/migliora-la-situazione-delle-richieste-di-cassa-integrazione-in-italia/</link>
		<comments>http://www.finanzaitaliana.it/migliora-la-situazione-delle-richieste-di-cassa-integrazione-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 11:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[artigianato]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione Nazionale Costruttori Edili]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Piero Torretta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaitaliana.it/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Si è finalmente bloccato l’andamento di calo congiunturale delle richieste di ammortizzatori sociali che proseguiva senza sosta dal mese di ottobre. Prendendo in considerazione il risultato globale del mese scorso sono state fatte domande per un totale di settanta milioni che corrispondono a oltre 635.000 ore di processi di integrazione del salario che corrispondo ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si è finalmente bloccato l’andamento di calo congiunturale delle richieste di ammortizzatori sociali che proseguiva senza sosta dal mese di ottobre. Prendendo in considerazione il risultato globale del mese scorso sono state fatte domande per un totale di settanta milioni che corrispondono a oltre 635.000 ore di processi di integrazione del salario che corrispondo ad oltre il diciassette per cento in più nel confronto con il mese di gennaio. Se si vuole osservare il dato con una più ampia prospettiva e si estendo il confronto al mese analogo del  duemila dieci c’è stata una flessione delle domande superiore al ventisette per cento.</p>
<p>Proseguendo il confronto della cassa integrazione ordinaria possiamo osservare una decrescita pari al cinquantuno per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente; anche la cassa integrazione straordinaria decresce del diciassette per cento, passando da un totale di trenta cinque milioni di ore a poco più di ventinove milioni di ore. Dimezzato il quantitativo complessivo delle ore domandate nel comparto dell’artigianato, ed anche più sensibile la diminuzione nel settore dell’industria dove viene registrato un meno 61,5 per cento sull’anno precedente. L’ambito che sembra invece invertire questa tendenza di diminuzione è il settore dell’edilizia, che segna un più 19,2 per cento. Proprio nei giorni scorsi Piero Torretta, presidente dell’Associazione Nazione Costruttori Edili, ha comunicato che nel suo settore si prevede una  pesantissima e difficile flessione di settecento cinquanta mila posti di lavoro entro il termine di quest’anno, nel caso in cui il settore delle costruzioni non sia in grado d riprendersi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaitaliana.it/migliora-la-situazione-delle-richieste-di-cassa-integrazione-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Approvato il decreto Milleproroghe</title>
		<link>http://www.finanzaitaliana.it/approvato-il-decreto-milleproroghe/</link>
		<comments>http://www.finanzaitaliana.it/approvato-il-decreto-milleproroghe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 10:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Fondi]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[decreto milleproroghe; cinque per mille; ministro dell'economia; ministro dei beni culturali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaitaliana.it/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Il decreto Milleproroghe ha ottenuto ieri il si del Consiglio dei Ministri, nel quale, tra le altre norme, viene stabilito che arriveranno trecento milioni di euro per il cinque per mille ed ulteriori cento saranno destinati a sostegno della Scelorosi Laterale Amniotrofica per ricerca o sostegno a domicilio delle persone ammalate.
Sempre nel decreto viene stabilito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il decreto Milleproroghe ha ottenuto ieri il si del Consiglio dei Ministri, nel quale, tra le altre norme, viene stabilito che arriveranno trecento milioni di euro per il cinque per mille ed ulteriori cento saranno destinati a sostegno della Scelorosi Laterale Amniotrofica per ricerca o sostegno a domicilio delle persone ammalate.</p>
<p>Sempre nel decreto viene stabilito che il denaro necessario al finanziamento del cinque per mille sarà parzialmente reperito attraverso il fondo sociale previsto nella legge di stabilità e per l’altra parte decurtato a voci quali editoria radio e televisioni. Nello specifico cinquanta milioni saranno recuperati da tagli al sostegno del settore dell’editoria mentre quarantacinque saranno presi dai fondi per l’emittenza radiotelevisiva.</p>
<p> Stabilito anche, sempre nello stesso decreto, un nuovo finanziamento per le operazioni internazionali di cooperazione a sostegno dello sviluppo e dei processi di pacificazione, ma anche gli interventi internazionali della polizia e delle forze armate.</p>
<p>Il consiglio dei ministri ha inoltre definito una proroga temporale per la messa in regola delle così definite “case fantasma”, ovvero dalla fine di quest’anno si slitta alla fine di febbraio dell’anno venturo.</p>
<p>Promulgati, per effetto del Milleproroghe, gli incentivi del cinema fino al duemilatredici, ma rimane una bella incognita sulla fonte di approvvigionamento, in una prima fase era stato stabilito che si dovesse pagare un euro in più sul biglietto di ingresso al cinema per finanziare questo provvedimento, per l’intero periodo compreso tra il duemilaundici ed il duemilatredici; poco dopo il Ministro dei Beni Culturali nega questo possibile aumento del biglietto che viene chiaramente smentito anche dal Ministro dell’Economia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaitaliana.it/approvato-il-decreto-milleproroghe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il ritorno degli eco-incentivi</title>
		<link>http://www.finanzaitaliana.it/il-ritorno-degli-eco-incentivi/</link>
		<comments>http://www.finanzaitaliana.it/il-ritorno-degli-eco-incentivi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 10:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[biciclette]]></category>
		<category><![CDATA[cucine componibili]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[motorini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaitaliana.it/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[A partire dal questa settimana sono di nuovo in vigore gli eco incentivi per determinate categorie di bene, all’interno dei quali questa volta rientrano anche le biciclette a pedalata assistita; a disposizione ci sono centodieci milioni di euro che permetteranno di avere riduzioni del venti per cento su cucine ed elettrodomestici e sconti del dieci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partire dal questa settimana sono di nuovo in vigore gli eco incentivi per determinate categorie di bene, all’interno dei quali questa volta rientrano anche le biciclette a pedalata assistita; a disposizione ci sono centodieci milioni di euro che permetteranno di avere riduzioni del venti per cento su cucine ed elettrodomestici e sconti del dieci per cento su biciclette elettriche e motocicli.</p>
<p>Inoltre sono previste diminuzioni anche sull’acquisizione della prima casa, a condizione che abbia la certificazione di risparmio energetico ed infine anche sull’abbonamento ad  internet.</p>
<p>Di qualsiasi acquisto si  tratti è compito di colui che vende occuparsi in toto della gestione della pratica e dare informazioni al compratore circa eventuali sconti; l’acquirente deve, per poter usufruire del servizio, recarsi solo in negozi che hanno aderito all’iniziativa e ne danno notizia con apposita pubblicità; il ministero ha comunque attivato un apposito numero verde dove è possibile reperire tutte le informazioni necessarie.</p>
<p>Regole ben specifiche riguardano oggetti acquistabili e benefici che si possono trarre: sui motorini, con cilindrata massima di settanta Kw ed “<em>euro tre”</em> lo sconto è pari al dieci per cento, per un valore massimo di settecentocinquanta euro, con obbligo di rottamare un mezzo “<em>euro zero</em>” o “<em>euro uno</em>”.  Con un ciclomotore ibrido o elettrico, anche senza obbligo di rottamare altri veicoli, è possibile un incentivo del venti per cento per un massimo di millecinquecento euro.</p>
<p>Per i più giovani, tra  diciotto ed i trenta anni, che sottoscrivono un nuovo abbonamento adsl è previsto un contributo di cinquanta euro; mentre chi compra la prima abitazione con risparmio energetico certificato ha diritto ad un incentivo di centosedici euro al metro quadro, fino ad un massimo di settemila euro.</p>
<p>Anche a chi sostituisce i vecchi elettrodomestici con quelli di maggior risparmio energetico vengono concessi importanti ecoincentivi che variano in funzione del bene comprato: dalle cappe climatizzate, alle cucine componibili, dalle lavastoviglie a forni e piani cottura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaitaliana.it/il-ritorno-degli-eco-incentivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;oro a New York brilla sempre di più.</title>
		<link>http://www.finanzaitaliana.it/loro-a-new-york-brilla-sempre-di-piu/</link>
		<comments>http://www.finanzaitaliana.it/loro-a-new-york-brilla-sempre-di-piu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 10:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Fondi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Caveau]]></category>
		<category><![CDATA[jp morgan]]></category>
		<category><![CDATA[Manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaitaliana.it/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[L’oro torna alla grande protagonista  degli investimenti e quindi i caveau che erano stati serrati durante gli anni novanta, quando l’esplosione dei gruppi Internet ed i mercati azionari avevano spostato i metalli preziosi fuori dal portafogli degli investitori. Mentre oggi le banche li riaprono perché l’oro torna ad essere il bene rifugio nel momento di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’oro torna alla grande protagonista  degli investimenti e quindi i caveau che erano stati serrati durante gli anni novanta, quando l’esplosione dei gruppi Internet ed i mercati azionari avevano spostato i metalli preziosi fuori dal portafogli degli investitori. Mentre oggi le banche li riaprono perché l’oro torna ad essere il bene rifugio nel momento di questa fortissima crisi economica.</p>
<p>A Manhattan nel secolo passato furono costruiti questi forzieri sotto terra che banche e clienti Si tratta dei caveau, i forzieri sotterranei che vennero costruiti durante il secolo scorso tra i cunicoli di Manhattan per custodire i lingotti d’oro che clienti e banche immagazzinavano dando vita ad enormi ricchezze; Jp Morang, ultima in ordine di tempo, ha di nuovo aperto i depositi sotterranei delle sedi di New York che quindi anni orsono erano stati sigillati, quando gli investimenti viaggiavano essenzialmente su mercati azionari ed obbligazionari. Era il momento in cui sembrava concretizzarsi l’idea di creare ricchezza infinta solo vendendo o comprando azioni da un computer; nel momento in cui questo sogno inizia a svanire e la bolla delle dot.com a crollare, l’oro ricomincia a brillare di nuovo.</p>
<p>L’oro ha iniziato un’acceleratissima corsa al rialzo senza paragoni negli ultimi due anni arrivando a toccare i milletrecentoventi dollari all’oncia, mosso dall’accumularsi senza precedenti di scorte degli investitori; il che ha reso il mercato dei metalli preziosi un affare di grandi guadagni anche per le banche che spesso  chiedono commissioni contenute sull’oro che tengono nei propri depositi.</p>
<p>La scelta di riaprire i caveau di Jp Morgan ricorre analoghe decisioni da parte di altri importanti istituti bancari di New York, dove sono conservate le riserve auree di trentasei Nazioni, facendo, in questo modo, di Manhattan il più grande forziere sotterraneo del mondo. I risparmiatori acquistano fisicamente i lingotti, confidando sempre meno nei titoli cartacei, e da ciò nasce l’esigenza di costruire nuovi depositi, cosa che sta avvenendo anche a Singapore o a Londra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaitaliana.it/loro-a-new-york-brilla-sempre-di-piu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tremonti: taglieremo gli stipendi dei politici, ma non le pensioni</title>
		<link>http://www.finanzaitaliana.it/tremonti-taglieremo-gli-stipendi-dei-politici-ma-non-le-pensioni/</link>
		<comments>http://www.finanzaitaliana.it/tremonti-taglieremo-gli-stipendi-dei-politici-ma-non-le-pensioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 15:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[ecofin]]></category>
		<category><![CDATA[evasori fiscalibruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[falsi invalidi]]></category>
