<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza Italiana &#187; Banche e Finanza</title>
	<atom:link href="http://www.finanzaitaliana.it/category/banche-e-finanza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzaitaliana.it</link>
	<description>Notizie e commenti sul mondo dei mutui e delle assicurazioni</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:07:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Buoni risultati dall&#8217;Asta dei titoli di Stato</title>
		<link>http://www.finanzaitaliana.it/buoni-risultati-dallasta-dei-titoli-di-stato/</link>
		<comments>http://www.finanzaitaliana.it/buoni-risultati-dallasta-dei-titoli-di-stato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Fondi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[btp]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[default finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[titoli di stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaitaliana.it/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Buone notizie dal fronte finanziario visto che l&#8217;asta dei Btp di questa mattina può dirsi conclusa con un esito piuttosto positivo. Anche se  l&#8217;asta dei BTP a 5 anni non ha fatto il pieno quella dei titoli a 10 anni ha visto un calo del rendimento dell&#8217;1% nonostante lo spread sia di nuovo tornato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buone notizie dal fronte finanziario visto che l&#8217;asta dei <strong>Btp</strong> di questa mattina può dirsi conclusa con un esito piuttosto positivo. Anche se  l&#8217;asta dei BTP a 5 anni non ha fatto il pieno quella dei titoli a 10 anni ha visto un calo del rendimento dell&#8217;1% nonostante lo <strong>spread</strong> sia di nuovo tornato su livelli di allarme a oltre 430 punti base.</p>
<p>Per l&#8217;esattezza sono stati collocati oggi circa 3 miliardi e mezzo di BTP a 5 anni con un rendimento medio del 5,39% (contro il 6,74% dell&#8217;asta di un mese fa) e circa  2miliardi in BTP a 10 anni con un tasso appena superiore al 6% (ossia 6,04% contro il 6,98% di un mese fa).</p>
<p>Insomma comincia a tornare un po&#8217; di sereno sul nostro paese dopo i rendimenti pericolosi a cui abbiamo assistito fino ad un mese fa. Questo dato, infatti, fa ben sperare anche in vista delle aste dei prossimi 3 mesi con le quali si finanzierà gran parte del debito in scadenza quest&#8217;anno.</p>
<p>Parliamo di una cifra indicativa di circa 150 miliardi di euro che sarà fondamentale riuscire a rifinanziare ad un costo sostenibile per la nostra economia, che per il 2012 dovrà fare i conti con una brusca frenata del pil che è stimato intorno al -2%.</p>
<p>Molto dipenderà anche dalla situazione europea e in particolare a quello che accadrà in funzione di paesi come la Grecia, tecnicamente già in <strong>default</strong>, e per il Portogallo. Proprio quest&#8217;ultimo paese sembra essere quello più preoccupante dopo che lo spread con i titoli tedeschi è salito oltre i 1400 punti base. Inoltre il Portogallo ha dei fondamentali diversi rispetto alla Grecia e in particolare un indebitamento maggiore che ne penalizza un&#8217;eventuale ripresa economica.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.economyonline.it/">Blog economia e finanza</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaitaliana.it/buoni-risultati-dallasta-dei-titoli-di-stato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasso misto poco diffuso in Italia</title>
		<link>http://www.finanzaitaliana.it/tasso-misto-poco-diffuso-in-italia/</link>
		<comments>http://www.finanzaitaliana.it/tasso-misto-poco-diffuso-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Centrale Europea]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[loan to value]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutui.it]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo tasso misto]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaitaliana.it/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Il valore di un mutuo a tasso misto in questo momento risiede nelle notevole flessibilità che questa tipologia di mutuo presenta in confronto ai più utilizzati tasso fisso e tasso variabile, ma nonostante questo viene scelto solo da una percentuale bassissima dei nostri connazionali: secondo un’indagine condotta da Mutui.it soltanto il due per cento degli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il valore di un <strong>mutuo a tasso misto</strong> in questo momento risiede nelle notevole flessibilità che questa tipologia di mutuo presenta in confronto ai più utilizzati tasso fisso e tasso variabile, ma nonostante questo viene scelto solo da una percentuale bassissima dei nostri connazionali: <strong>secondo un’indagine condotta da Mutui.it soltanto il due per cento degli italiani opta per questa modalità</strong>. Indubbiamente non è così diffusa la conoscenza di questo prodotto che però si presenta come maggiormente adatto ad un mercato economico caratterizzato da una fortissima incertezza come quello attuale. Il comparatore di mutui ha preso in considerazione più di quattrocento mila preventivi che sono stati compilati nell’ultimo periodo sul sito che riportano un risultato che denota una scarsa conoscenza di questo strumento.</p>
<p>Acquistare un’abitazione in questo momento, in cui lo spread delle banche è andato oltre al quattro per cento e i tassi della Banca Centrale Europea sono bassi, è davvero una situazione difficile e proprio per questi motivi e quindi optare per la decisione del tasso che va applicato per calcolare l’ammontare delle rate diventa centrale.</p>
<p>Mutui.it ha mostrato attraverso la sua ricerca che chi decide per il tasso misto ha mediamente trentotto anni al momento in cui fa domanda del mutuo, lo richiede con una durata media di venticinque anni ed il finanziamento medio richiesto è di cento quaranta sette mila euro che corrispondono ad oltra il sessanta per cento del valore della casa che verrà poi ipotecata; questo loan to value è abbastanza basso se confrontato con le altre tipologie di mutuo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaitaliana.it/tasso-misto-poco-diffuso-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo anno: le borse cominciano bene</title>
		<link>http://www.finanzaitaliana.it/nuovo-anno-le-borse-cominciano-bene/</link>
		<comments>http://www.finanzaitaliana.it/nuovo-anno-le-borse-cominciano-bene/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 12:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato e associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[all share]]></category>
		<category><![CDATA[apertura borse 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Monte dei Paschi di Siena]]></category>
		<category><![CDATA[btp. bund]]></category>
		<category><![CDATA[differenziale]]></category>
		<category><![CDATA[fabrizio viola]]></category>
		<category><![CDATA[Ftse Mib]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Monte dei Paschi di Siena]]></category>
		<category><![CDATA[indice pmi]]></category>
		<category><![CDATA[monte dei paschi di siena]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaitaliana.it/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Oggi hanno riaperto, dopo le festività di inizio anno, tutte le Borse europee e se il buon giorno si vede dal mattino, il 2012 potrebbe essere un anno finanziario decisamente migliore del 2011 che ci siamo appena lasciati alle spalle. A inizio giornata l&#8217;apertura di tutti i principali listini è in attivo. Usando un termine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi hanno riaperto, dopo le festività di inizio anno, tutte le Borse europee e se il buon giorno si vede dal mattino, il 2012 potrebbe essere un <strong>anno finanziario decisamente migliore</strong> del 2011 che ci siamo appena lasciati alle spalle. A inizio giornata l&#8217;apertura di tutti i principali listini è in attivo. Usando un termine quasi sciistico, al primo intertempo l&#8217;indice <strong>All Share</strong> ha fatto segnare un +1,10% e il <strong>Ftse Mib</strong> è andato ancora meglio attestandosi su un rincuorante +1,15%.</p>
<p>A trascinare in alto il valroe degli indici è stato la buona performance dell&#8217;indice delle PMI della <strong>Repubblica Popolare Cinese</strong> che ha fatto da contraltare a quello dell&#8217;<strong>Eurozona</strong>. L&#8217;indice legato alle piccole e medie imprese dell&#8217;area euro, infatti, pur registrando una performance che, a Dicembre, è stata migliore in confronto alla precedente, si è comunque fermato al di sotto dell&#8217;ormai arci nota soglia dei cinquanta punti che marca la linea di confine fra crescita e recessione economica.</p>
<p>Anche sul fronte del <strong>differenziale</strong> fra i titoli di stato italiani e quelli tedeschi arrivano pallidi miglioramenti. Nelle prtime ore di questa mattina la soglia dei 510 punti era lontana e ci si fermava appena sopra i 508 punti. Stesso discorso positivo per il<strong> rendimento sui Btp</strong> che, alla stessa ora, segnava un 6,939%.</p>
<p>Finalmente buone notizie anche per uno dei più importanti gruppi bancari italiani; la notizia della nomina di <strong>Fabrizio Viola</strong> a nuovo Direttore Generale ha fatto crescere i titoli del <strong>Monte dei Paschi di Siena</strong> che, a inizio seduta, guadagnano già il 2,2%. E finalmente la Piazza del Campo sorride.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaitaliana.it/nuovo-anno-le-borse-cominciano-bene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zynga sbarca in Borsa</title>
		<link>http://www.finanzaitaliana.it/zynga-sbarca-in-borsa/</link>
		<comments>http://www.finanzaitaliana.it/zynga-sbarca-in-borsa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Banche e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Farmville]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Mafia World]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain View]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaitaliana.it/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Zynga è la giovane società che ha creato veri e propri giochi online di culto che hanno avuto un’incredibile diffusione come Farmville, Mafia World o My Heroes Ability; è nata a San Francisco, il che non rappresenta certo una novità per realtà come questa che sul web ottengono incredibili successo si pensi tra gli altri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zynga è la giovane società che ha creato veri e propri giochi online di culto che hanno avuto un’incredibile diffusione come Farmville, Mafia World o My Heroes Ability; è nata a San Francisco, il che non rappresenta certo una novità per realtà come questa che sul web ottengono incredibili successo si pensi tra gli altri ad eBay o Yahoo o Google, e nei primi nove mesi di quest’anno ha segnato un valore di fatturato pari ad ottocento ventinove milioni di dollari. Il novanta per cento di questa incredibile cifra di fatturato proviene da Facebook, che con i suoi ottocento mila utenti registrati in tutto il mondo si mormora sia prossima al collocamento in Borsa con un Initial Pubblic Offering da dieci miliardi. Zynga invece ha stabilito il prezzo di collocamento delle proprie azioni a dieci dollari ciascuna ed ha raccolto un miliardo di dollari. Possiamo dire che il posizionamento a Wall Street del produttore californiano di video giochi online rappresenta il più importante avvenuto dai tempi di quella di Google, la società di Mountain View fu quotata a Wall Street ben sette anni orsono e complessivamente furono raccolti 1,7 miliardi di dollari. Per Zynga la vendita delle azioni è stata pari a cento milioni e quindi il valore della società è stimato intorno ai sette miliardi di dollari.; il prezzo di ogni azione è stato fissato al punto più alto della forchetta che stabiliva un costo possibile tra gli 8,50 ed i 10 dollari, per quanto la valutazione si nettamente più in basso rispetto a quella che era stata pensata al principio dell’anno. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaitaliana.it/zynga-sbarca-in-borsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emigrazione sostenuta in Svizzera</title>
		<link>http://www.finanzaitaliana.it/emigrazione-sostenuta-in-svizzera/</link>
		<comments>http://www.finanzaitaliana.it/emigrazione-sostenuta-in-svizzera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Fondi]]></category>
		<category><![CDATA[Governi esteri]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[capitali economici]]></category>
		<category><![CDATA[Confederazione Elvatica]]></category>
		<category><![CDATA[Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[manovra economica]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Monti]]></category>
		<category><![CDATA[silvio berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[Zurigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaitaliana.it/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Abbondante flusso di denaro ma anche di persone quello che è in atto in questo momento dai nostri confini verso il territorio elvetico. Moltissimi sono infatti i nostri connazionali che hanno a disposizione un buon patrimonio e che hanno scelto di muovere il proprio denaro, ma in alcuni casi anche il proprio nucleo famigliare verso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abbondante flusso di denaro ma anche di persone quello che è in atto in questo momento dai nostri confini verso il territorio elvetico. Moltissimi sono infatti i nostri connazionali che hanno a disposizione un buon patrimonio e che hanno scelto di muovere il proprio denaro, ma in alcuni casi anche il proprio nucleo famigliare verso la Svizzera. La radio pubblica della Svizzera ha infatti recentemente mandato in onda un’intervista dove Cristina Maderni, dirigente dei fiduciari del Canton Ticino, conferma questo recente andamento di notevoli capitali economici e persone. Nella stessa intervista la Maderni afferma che, sebbene questo non sia per nulla in fenomeno nuovo, nell’ultimo periodo, con la crisi del Governo Berlusconi e le prime mosse di quello di Mario Monti, si sta assistendo ad una vera e propria accelerazione, con soggetti che, chiusa la propria attività imprenditoriale nel nostro Paese organizzano il trasferimento di famiglia e patrimonio in terra elvetica dove spesso hanno già anche una residenza e magari anche del denaro a disposizione. Nella maggior parte dei casi sono quaranta o cinquantenni, nella maggior parte dei casi, lavoratori autonomi o imprenditori, e questo fenomeno dura ormai da diciotto mesi circa e la scelta della Svizzera è data soprattutto dalla sicurezza che garantisce questo Paese, a livello di stabilità dell’economia e della politica a differenza del resto d’Europa. I primi segni tangibili di questa migrazione sono dati innanzitutto dall’aumento dei prezzi degli immobili: si passa dai dieci mila euro al metro quadro di Lugano fino ai quaranta mila di Zurigo, che fanno persino temere una possibile bolla immobiliare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaitaliana.it/emigrazione-sostenuta-in-svizzera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come ottenere un mutuo</title>
		<link>http://www.finanzaitaliana.it/come-ottenere-un-mutuo/</link>
		<comments>http://www.finanzaitaliana.it/come-ottenere-un-mutuo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[cattivi pagatori]]></category>
		<category><![CDATA[istituti di credito]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo liquidità]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta di mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaitaliana.it/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Oggi acquistare un immobile è diventato molto difficoltoso anche per via dell&#8217;inasprimento delle garanzie richieste dalle banche per concedere un mutuo. Ma non solo, le banche hanno anche aumentato gli spread applicati ai finanziamenti per l&#8217;acquisto di un immobile rendendo più care le rate con cui questi vengono rimborsati.
Insomma, oggi ottenere un mutuo per liquidità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi acquistare un immobile è diventato molto difficoltoso anche per via dell&#8217;inasprimento delle garanzie richieste dalle banche per concedere un mutuo. Ma non solo, le banche hanno anche aumentato gli spread applicati ai finanziamenti per l&#8217;acquisto di un immobile rendendo più care le rate con cui questi vengono rimborsati.</p>
<p>Insomma, oggi ottenere un <a href="http://www.economyonline.it/2011/11/23/mutui-aumentano-quelli-per-liquidita/">mutuo per liquidità</a> o per l&#8217;acquisto di un immobile è diventata una vera e propria missione impossibile che richiede un grandissimo sforzo da parte delle famiglie italiane.</p>
<p>Per prima cosa è fondamentale avere un reddito sufficiente a garantire alla banca il rimborso del capitale chiesto in prestito. Generalmente viene concesso il mutuo se la rata non supera il 30% del reddito del richiedente (tuttavia, in questo particolare periodo, sarebbe opportuno restare anche sotto a questa soglia per non incorrere in eventuali rifiuti). Questo significa che se guadagno 1500 euro al mese potrò chiedere al massimo un mutuo la cui rata mensile non sia superiore ai 500 euro.</p>
<p>Un altro aspetto importante da tenere in considerazione quando si chiede un mutuo è l&#8217;affidabilità: essere segnalati come cattivi pagatori significa, nella maggior parte dei casi, vedersi rifiutare la pratica. Spesso, infatti, basta molto poco&#8230; una bolletta non pagata, una rata di un precedente finanziamento pagata in ritardo. Tutti avvenimenti che gli istituti di credito tendono a considerare segnali che possono portare a problemi nel piano di rimborso del finanziamento.</p>
<p>In caso di un mutuo richiesto per l&#8217;acquisto di un immobile è opportuno anche chiedere una somma inferiore all&#8217;80% del valore dell&#8217;immobile in questione. Per quanto riguarda i finanziamenti per liquidità, invece, è opportuno tenersi al di sotto del 60-70% del valore del proprio immobile che si vuole dare in garanzia. Se tutti questi aspetti vengono soddisfati sarà davvero molto difficile che un qualsiasi istituto di credito possa rifiutare una pratica di finanziamento sia esso richiesto per acquisto o ristrutturazione di un immobile o, semplicemente per avere una maggiore liquidità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaitaliana.it/come-ottenere-un-mutuo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankitalia: tre disoccupati su quattro non trovano lavoro</title>
		<link>http://www.finanzaitaliana.it/bankitalia-tre-disoccupati-su-quattro-non-trovano-lavoro/</link>
		<comments>http://www.finanzaitaliana.it/bankitalia-tre-disoccupati-su-quattro-non-trovano-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato e associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[sindacati]]></category>
		<category><![CDATA[bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupati]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaitaliana.it/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[I dati comunicati da Bankitalia nella ricerca diffusa in questi giorni sono tutt&#8217;altro che rassicuranti, ma purtroppo non fanno che fornire una immagine piuttosto nitida della situazione del mercato del lavoro in Italia oggi. Partendo dai numeri, secondo l&#8217;analisi dell&#8217;Istituto Bancario più importante del nostro Paese, su quattro persone in cerca di un lavoro, ben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dati comunicati da <strong>Bankitalia</strong> nella ricerca diffusa in questi giorni sono tutt&#8217;altro che rassicuranti, ma purtroppo non fanno che fornire una immagine piuttosto nitida della situazione del <strong>mercato del lavoro</strong> in Italia oggi. Partendo dai numeri, secondo l&#8217;analisi dell&#8217;Istituto Bancario più importante del nostro Paese, su quattro persone in cerca di un lavoro, ben <strong>a tre non è sufficiente un anno per trovarlo</strong>. E si sta parlando solo di coloro che ancora non hanno perso le speranze e non fanno parte del sempre più numeroso esercito dei disoccupati che, delusi dalle molte porte in faccia ricevute negli ultimi mesi o anni, ormai dichiarano apertamente di <strong>non avere più nemmeno la voglia di cercare</strong> una nuova occpuazione.</p>
<p>Tornando all&#8217;analisi dell&#8217; Istituto di via Nazionale, può non destare troppa sorpresa lo scoprire che <strong>a soffire meno</strong> questa situazione sono le persone che vivono nelle regioni del <strong>Nord Est</strong> (qui arrivano alla firma di un nuovo contratto di assunzione entro dodici mesi dalla chiusura del precedente rapporto lavorativo quasi <strong>il 40%</strong> delle persone inoccupate), mentre quelle più svantaggiate, ancora una volta, sono le persone che risiedono nel <strong>Meridione</strong> (solo il <strong>21,3%</strong> di chi è alla ricerca di un nuovo posto di lavoro riuscirà a trovarlo in un arco temporale inferiore all&#8217;anno); lascia invece alquanto perplessi verificare come la difficoltà a reinserirsi nel mondo del lavoro sia <strong>notevolmente peggiorata</strong> in soli 36 mesi. Se, come anticipato, oggi solo il 26,7% dei disoccupati riesce a trovare un altro lavoro entro un anno, nel 2008 questa percentuale era superiore al 33%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaitaliana.it/bankitalia-tre-disoccupati-su-quattro-non-trovano-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buone notizie ed obiettivi importanti per Pirelli</title>
		<link>http://www.finanzaitaliana.it/buone-notizie-ed-obiettivi-importanti-per-pirelli/</link>
		<comments>http://www.finanzaitaliana.it/buone-notizie-ed-obiettivi-importanti-per-pirelli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 13:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Banche e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Ebit]]></category>
		<category><![CDATA[ebitda]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Tronchetti Provera]]></category>
		<category><![CDATA[Palazzo Mezzanotte]]></category>
		<category><![CDATA[Pirelli]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Tyre Pirelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaitaliana.it/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Rispetto all’andamento attuale Pirelli punta ad una crescita pari al sedici per cento per l’anno futuro, con un obiettivo che in termini economici corrisponde a 6,7 miliardi di ricavi, sempre per l’anno venturo, con una marginalità dell’utile prima degli interessi passivi, imposte e ammortamenti su beni materiali e immateriali tra il quindici ed il sedici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rispetto all’andamento attuale Pirelli punta ad una crescita pari al sedici per cento per l’anno futuro, con un obiettivo che in termini economici corrisponde a 6,7 miliardi di ricavi, sempre per l’anno venturo, con una marginalità dell’utile prima degli interessi passivi, imposte e ammortamenti su beni materiali e immateriali tra il quindici ed il sedici per cento. Questi sono gli obiettivi con cui Pirelli ha aggiornato il piano industriale del quinquennio che è iniziato quest’anno, per il 2014 Pirelli conta su ricavi pari a quasi 7,7 miliardi con margini dell’Ebitda che toccano il venti per cento, il processo di crescita dovrà essere sostenuto da una strategia di investimenti pari a 2,4 miliardi, sono in questo piano comprese le nuove attività intraprese in Russia, in confronto alla stima realizzata precedentemente che era di 1,9 miliardi complessivi; è stato inoltre preventivato per i tre anni che vanno dal 2011 al 2014 un piano di efficienze che ammonta a duecentocinquanta milioni totali.</p>
<p>Questa mattina il titolo Pirelli a Palazzo Mezzanotte ha registrato un aumento del quattro per cento, invece ieri il gruppo Pirelli ha approvato i conti dei primi nove mesi di quest’anno, che vedono un fatturato consolidato attestarsi a 4.265 milioni di euro, che rappresentano un aumento di quasi il diciotto per cento, 17.9 per la precisione, rispetto all’analogo periodo dell’anno scorso, per quanto riguardo l’Ebit si attesta a 451,2 milioni di euro, con un aumento percentuale del 46,8 per cento in confronto allo stesso periodo del 2010, sono stati anche raggiunti obiettivi straordinari per Pirelli Tyre, negli ultimi tre mesi in termini di redditività.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaitaliana.it/buone-notizie-ed-obiettivi-importanti-per-pirelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perde venti punti l&#8217;erogato medio dei mutui</title>
		<link>http://www.finanzaitaliana.it/perde-venti-punti-lerogato-medio-dei-mutui/</link>
		<comments>http://www.finanzaitaliana.it/perde-venti-punti-lerogato-medio-dei-mutui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 10:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[mutui.it]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[variabile con cap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaitaliana.it/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Continua a peggiorare la situazione per gli italiani che hanno intenzione di chiedere un mutuo. La crisi economica, ma anche l&#8217;incertezza che da mesi regna nei mercati finanziari internazionali e la continua altalena dello spread che rapporta il valore dei buoni del tesoro italiani agli omologhi prodotti tedeschi, ha causato un&#8217;ulteriore stretta al cordone della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continua a peggiorare la situazione per gli italiani che hanno intenzione di <strong>chiedere un mutuo</strong>. La crisi economica, ma anche l&#8217;incertezza che da mesi regna nei mercati finanziari internazionali e la continua altalena dello <strong>spread</strong> che rapporta il valore dei buoni del tesoro italiani agli omologhi prodotti tedeschi, ha causato un&#8217;ulteriore stretta al cordone della borsa degli istituti di credito che, <strong>da aprile a settembre </strong>scorsi, secondo quanto riportato dal comparatore di mutui, <strong>Mutui.it</strong>, si è tradotto in una diminuzione quasi del venti per cento nel valore medio dei mutui concessi nel nostro Paese.</p>
<p>Secondo la nota diffusa dal comparatore, nel periodo preso in esame gli istituti di credito sono passati dal concedere in media <strong>140.000€</strong> a concederne a fatica <strong>110.000€</strong>. Ancora peggiore la diminuzione registrata sul fronte dei finanziamenti per l&#8217;<strong>acquisto della prima casa</strong> in cui si è arrivati a segnare un meno ventiquattro per cento per quanto riguarda l&#8217;importo medio concesso e, relativamente al <em>loan to value</em>, si è passati dal sessantotto per cento al cinquanta per cento.</p>
<p><strong>Contrariamente a quanto imporrebbe</strong> un&#8217;analisi non solo della situazione attuale del mercato, ma anche dello storico avvenuto attorno al mondo dei mutui negli anni passati, gli ultimi sei mesi si sono caratterizzati anche per una vera e propria <strong>corsa al finanziamento a tasso fisso</strong> che è salito nelle preferenze degli italiani che hanno chiesto un mutuo di quasi dieci punti percentuali; esattamente gli stessi p<strong>ersi dal tasso variabile</strong> che, reo di essere percepito come più costoso, ha perso fra puro e con Cap quasi nove punti.</p>
]]></content:encoded>
